A Futura oferece duas opções de serviços à seus clientes, baseado em corretagem fixa e corretagem variável, cada um com suas particularidades. Segue abaixo quadro comparativo:
| Fixa | Variável | |
|---|---|---|
| Custo de Corretagem | R$ 12,00 | Tabela Bovespa* |
| Home Broker | SIM | SIM |
| Custo de Corretagem | R$ 12,00 | Tabela Bovespa* |
| Plataforma Operacional ** | NÃO | SIM |
| Atendimento Personalizado | NÃO | SIM |
| Alavancagem *** | NÃO | SIM |
| Venda a Descoberto | NÃO | SIM |
| Devolução de Corretagem **** | NÃO | SIM |
* Tabela Bovespa
| Valor da Operação | Taxa | Custo Fixo |
|---|---|---|
| Até R$ 135,05 | 0,00% | R$ 2,70 |
| De R$ 135,06 até R$ 498,615 | 2,00% | R$ 0,00 |
| De R$ 498,62 até R$ 1.514,68 | 1,50% | R$ 2,49 |
| De R$ 1.514,69 até R$ 3.029,37 | 1,00% | R$ 10,06 |
| A partir de R$ 3.029,38 | 0,50% | R$ 25,21 |
** Plataforma operacional opcional e com custo mensal.
**Alavancagem
* 5 vezes na compra e na venda (Daytrade Papel e Opção)
* 4 vezes (Termo) – sujeito à verificação de margem e ágio do papel
* 5 vezes (BTC) – sujeito à verificação de margem e ágio do papel
* 3 vezes (Opção) – desde que tenha margem para segurar posição
**Proibido abrir posição em Opção abaixo de R$ 0,10 (Pó) pelo hb
**Venda descoberta (Ativos e Opções)
Operações estruturadas com Opções – sujeito à verificação de margem – Trava de alta, trava de baixa, Borboleta, etc.
** Devolução de Corretagem de acordo com o volume operado.
| Emolumentos | Liquidação | Registro | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Mercado a vista | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0070% | 0,0275% | - | 0,0345% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0070% | 0,0180% | - | 0,0250% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,0070% | 0,0180% | - | 0,0250% |
| Exercício de posições lançadas de opções de compra | 0,0070% | 0,0180% | - | 0,0250% |
| Exercício de Opções de Índices - spread | 0,0070% | 0,0265% | - | 0,0335% |
| Mercado de opções | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0370% | 0,0275% | 0,0695% | 0,1340% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0260% | 0,0180% | 0,0510% | 0,0950% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,0120% | 0,0180% | 0,0150% | 0,0450% |
| Mercado de opções sobre índices | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0230% | 0,0275% | 0,0335% | 0,0840% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0170% | 0,0180% | 0,0250% | 0,0600% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,0120% | 0,0180% | 0,0150% | 0,0450% |
| Mercado a termo | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0180% | 0,0275% | 0,0195% | 0,0650% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0180% | 0,0180% | 0,0290% | 0,0650% |
| Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0100% | 0,0275% | 0,0015% | 0,0390% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0080% | 0,0180% | 0,0040% | 0,0300% |
| POP - Proteção do Investimento com Participação | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0070% | 0,0250% | - | 0,0320% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0050% | 0,0180% | - | 0,0230% |
| Day-trade (1) (para todos os investidores) | 0,0070% | 0,0180% | - | 0,0250% |
| Valor da operação | Taxa | Custo Fixo |
| Até R$ 135,05 | 0,00% | R$ 1,89 |
| De R$ 135,06 até R$ 498,615 | 1,40% | R$ 0,00 |
| De R$ 498,62 até R$ 1.514,68 | 1,05% | R$ 1,74 |
| De R$ 1.514,69 até R$ 3.029,37 | 0,70% | R$ 7,04 |
| A partir de R$ 3.029,38 | 0,35% | R$ 17,65 |
| R$ 10,00 / mês |